Lịch tàu
Lịch tàu chạy
| Thứ | Ngày | Chuyến | Đầu Cảng Lý Sơn | Đầu Cảng Sa Kỳ | ||
| 5 | 10/01/2019 | 1 | Biển Đông | 7 giờ 30 phút | Lý Sơn | 7 giờ 30 phút |
| 2 | An Vĩnh | 10 giờ 30 phút | Supper Biển Đông | 10 giờ 30 phút | ||
| 3 | Hồng Danh 09 | 14 giờ 30 phút | TK Biển Đông | 14 giờ 30 phút | ||
| 6 | 11/01/2019 | 1 | Supper Biển Đông | 7 giờ 30 phút | An Vĩnh | 7 giờ 30 phút |
| 2 | TK Biển Đông | 10 giờ 30 phút | Hồng Danh 09 | 10 giờ 30 phút | ||
| 3 | Lý Sơn | 14 giờ 30 phút | Supper Biển Đông | 14 giờ 30 phút | ||
| 7 | 12/01/2019 | 1 | Hồng Danh 09 | 7 giờ 30 phút | Biển Đông | 7 giờ 30 phút |
| 2 | Supper Biển Đông | 10 giờ 30 phút | Lý Sơn | 10 giờ 30 phút | ||
| 3 | An Vĩnh | 14 giờ 30 phút | Hồng Danh 09 | 14 giờ 30 phút | ||
| CN | 12/01/2019 | 1 | Lý Sơn | 7 giờ 30 phút | Super Biển Đông | 7 giờ 30 phút |
| 2 | Hồng Danh 09 | 10 giờ 30 phút | An Vĩnh | 10 giờ 30 phút | ||
| 3 | Biển Đông | 14 giờ 30 phút | Lý Sơn | 14 giờ 30 phút | ||
| 2 | 14/01/2019 | 1 | An Vĩnh | 7 giờ 30 phút | Hồng Danh 09 | 7 giờ 30 phút |
| 2 | Lý Sơn | 10 giờ 30 phút | Biển Đông | 10 giờ 30 phút | ||
| 3 | Super Biển Đông | 14 giờ 30 phút | An Vĩnh | 14 giờ 30 phút | ||
| 3 | 15/01/2019 | 1 | Biển Đông | 7 giờ 30 phút | Lý Sơn | 7 giờ 30 phút |
| 2 | An Vĩnh | 10 giờ 30 phút | Super Biển Đông | 10 giờ 30 phút | ||
| 3 | Hồng Danh 09 | 14 giờ 30 phút | Biển Đông | 14 giờ 30 phút | ||
